※ ระดับความยาก Hard จะได้ Exp 2 เท่า และ Gold/Material ประมาณ 3 เท่า (จากระดับ Normal)
※ ระดับความยาก Very Hard จะได้ Exp 3 เท่า และ Gold/Material ประมาณ 5 เท่า (จากระดับ Normal)
| まよなか渓口 (ปากหุบเขาค่ำคืน) |
| ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
| カツアゲ!? | Normal | 3 | แสง ・ มืด | 11 | 356 | ※ท้ายwave3จะมีฝูงมอนรวมทุกธาตุจำนวนมาก |
| Hard | 22 | 712 | ||||
| Very Hard | 33 | 1068 | ||||
| エリーお嬢様 | Normal | 3 | แสง ・ มืด | 11 | 360 | |
| Hard | 22 | 720 | ||||
| Very Hard | 33 | 1080 | ||||
| お嬢様は止められない | Normal | 3 | แสง ・ มืด | 11 | 364 | |
| Hard | 22 | 728 | ||||
| Very Hard | 33 | 1092 | ||||
| エリーとオリオン | Normal | 4 | แสง ・ มืด | 11 | 368 | Boss: ฟาร์ปนีล (Spirit Rise) |
| Hard | 22 | 736 | ||||
| Very Hard | 33 | 1104 |
| まよなか渓道 (ทางหุบเขาค่ำคืน) |
| ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
| ルーイ、再び | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 11 | 372 | |
| Hard | 22 | 744 | ||||
| Very Hard | 33 | 1116 | ||||
| ネガティブルーイ | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 11 | 376 | |
| Hard | 22 | 752 | ||||
| Very Hard | 33 | 1128 | ||||
| ルーイのためらい | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 11 | 380 | |
| Hard | 22 | 760 | ||||
| Very Hard | 33 | 1140 | ||||
| ルーイの気持ち | Normal | 4 | ไฟ ・ น้ำ | 11 | 384 | Boss: จาบาว็อค (Victory Roar) |
| Hard | 22 | 768 | ||||
| Very Hard | 33 | 1152 |
| まよなか洞窟 (ถ้าค่ำคืน) |
| ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
| 雨の中の少年 | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 12 | 388 | |
| Hard | 24 | 776 | ||||
| Very Hard | 36 | 1164 | ||||
| WANTED! | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 12 | 392 | |
| Hard | 24 | 784 | ||||
| Very Hard | 36 | 1176 | ||||
| 情熱は止められない | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 12 | 396 | |
| Hard | 24 | 792 | ||||
| Very Hard | 36 | 1188 | ||||
| 夢 | Normal | 4 | ลม ・ ไฟ | 12 | 400 | Boss: เอิร์ธดราก้อน (Terror Roar) |
| Hard | 24 | 800 | ||||
| Very Hard | 36 | 1200 |
| まよなか谷 (หุบเขาค่ำคืน) |
| ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
| まよなか谷へ | Normal | 3 | มืด ・ แสง | 12 | 404 | |
| Hard | 24 | 808 | ||||
| Very Hard | 36 | 1212 | ||||
| 行き止まり | Normal | 3 | มืด ・ แสง | 12 | 408 | |
| Hard | 24 | 816 | ||||
| Very Hard | 36 | 1224 | ||||
| アレクの気づき | Normal | 4 | มืด ・ แสง | 12 | 412 | Boss: ไวเวิร์น (Spirit Rise) |
| Hard | 24 | 824 | ||||
| Very Hard | 36 | 1236 | ||||
| 逃げない! | Normal | 1 | มืด | 12 | 416 | Boss: ไวเวิร์น (Spirit Rise) ※ดรอปเฉพาะขนาดเหนือเกณฑ์ |
| Hard | 24 | 832 | ||||
| Very Hard | 36 | 1248 |
มอนสเตอร์ที่อยู่ใน Midnight Valley
・ จูเรม ジュレイム (Brake Skill)
・ วอร์มเทล ワームテール (Soul Skill)
・ ชูวด้า チューダー
・ ทรอป トロップ
・ เฮทจ์ ヘッヂ

0 件のコメント:
コメントを投稿