※ ระดับความยาก Hard จะได้ Exp 2 เท่า และ Gold/Material ประมาณ 3 เท่า (จากระดับ Normal)
※ ระดับความยาก Very Hard จะได้ Exp 3 เท่า และ Gold/Material ประมาณ 5 เท่า (จากระดับ Normal)
西街道 (ถนนหลักตะวันตก) |
ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
モンスター注意! | Normal | 1 | มืด・ แสง | 9 | 292 | Boss: ยูนิรูส (Heal Dote) |
Hard | 18 | 584 | ||||
Very Hard | 27 | 876 | ||||
ユニルスを尋ねて | Normal | 3 | มืด・ แสง | 9 | 296 | |
Hard | 18 | 592 | ||||
Very Hard | 27 | 888 | ||||
助太刀 | Normal | 3 | มืด・ แสง | 9 | 300 | |
Hard | 18 | 600 | ||||
Very Hard | 27 | 900 | ||||
八つ当たり | Normal | 1 | มืด・ แสง | 9 | 304 | Boss: ยูนิรูส (Heal Dote) |
Hard | 18 | 608 | ||||
Very Hard | 27 | 912 |
ネーベス村 (หมู่บ้านเนเบส) |
ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
ステラの頼み | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 10 | 308 | |
Hard | 20 | 616 | ||||
Very Hard | 30 | 924 | ||||
モンスター対モンスター | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 10 | 312 | |
Hard | 20 | 624 | ||||
Very Hard | 30 | 936 | ||||
不思議なモンスター | Normal | 3 | ไฟ ・ น้ำ | 10 | 316 | |
Hard | 20 | 632 | ||||
Very Hard | 30 | 948 | ||||
ステラの過去 | Normal | 4 | ไฟ ・ น้ำ | 10 | 320 | Boss: ฟรานแบร์ (Heal Dote) |
Hard | 20 | 640 | ||||
Very Hard | 30 | 960 |
トキエ草原 (ทุ่งหญ้าโทกิเอะ) |
ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
罠 | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 10 | 324 | |
Hard | 20 | 648 | ||||
Very Hard | 30 | 972 | ||||
群れの怒り | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 10 | 328 | |
Hard | 20 | 656 | ||||
Very Hard | 30 | 984 | ||||
ルシュカの挑戦 | Normal | 3 | ลม ・ ไฟ | 10 | 332 | |
Hard | 20 | 664 | ||||
Very Hard | 30 | 996 | ||||
ルシュカの告白 | Normal | 4 | ลม ・ ไฟ | 10 | 336 | Boss: โรลี่ (Victory Roar) |
Hard | 20 | 672 | ||||
Very Hard | 30 | 1008 |
トキエ村 (หมู่บ้านโทกิเอะ) |
ชื่อเควส | ระดับความยาก | Wave | Element | AP | EXP | Note |
モンスター嫌い | Normal | 3 | น้ำ ・ ลม | 11 | 340 | |
Hard | 22 | 680 | ||||
Very Hard | 33 | 1020 | ||||
少年の過去 | Normal | 3 | น้ำ ・ ลม | 11 | 344 | |
Hard | 22 | 688 | ||||
Very Hard | 33 | 1032 | ||||
ウィルの気持ち | Normal | 3 | น้ำ ・ ลม | 11 | 348 | |
Hard | 22 | 696 | ||||
Very Hard | 33 | 1044 | ||||
お守り | Normal | 4 | น้ำ ・ ลม | 11 | 352 | Boss: อันเดด (Paralyze Assault) |
Hard | 22 | 704 | ||||
Very Hard | 33 | 1056 |
มอนสเตอร์ที่อยู่ใน TOKIE Area
・ โมโนแบท モノバット (Brake Skill)
・ เนียชี่ ニャージー (Soul Skill)
・ พินกิว ピングィー
・ ทรอป トロップ
・ เฮทจ์ ヘッヂ
0 件のコメント:
コメントを投稿