รูนเป็นเหมือนเครื่องประดับที่ไว้ใส่กับยูนิต เพื่อเพิ่มค่าstatusและสามารถต่างๆ
รูนจะมีค่าของรูนกำหนดเอาไว้ ยิ่งเยอะจะทำให้เพิ่มค่าต่างๆเยอะขึ้น
ซึ่งค่านี้จะสามารถอัพเพิ่มได้โดยใช้วัตถุดับพวกดอกไม้ที่ดรอปจากดันประจำวัน
แต่ว่ารูนแต่ละอันที่ดรอปมาจะมีค่าสูงสุดไม่เท่ากัน ซึ่งค่าสูงสุดนี้จะอยู่ที่ 27 ถึง 30
※ช่องธาตุของรูนหมายถึงธาตุของวัตถุดิบที่ใช้อัพ
※ช่องหมายเหตุจะอธิบายการคิดค่าของรูนนั้นๆ
| รูนประเภทเพิ่มค่า Status |
| รูป | ชื่อรูน | ธาตุ | ความสามารถ | หมายเหตุ |
| Life Rune | น้ำ | เพิ่มค่า Max HP | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| ATK Rune | ไฟ | เพิ่มค่า ATK | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Speed Rune | แสง | เพิ่มค่า SPD | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Quick Rune | ลม | เพิ่มค่า ASPD | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Toughness Rune | มืด | เพิ่มค่า Toughness | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| รูนประเภทเพิ่ม%ต่อธาตุต่างๆ |
| รูป | ชื่อรูน | ธาตุ | ความสามารถ | หมายเหตุ |
| Flame Rune | ไฟ | เพิ่ม % ต่อธาตุไฟ | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Auqa Rune | น้ำ | เพิ่ม % ต่อธาตุน้ำ | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Wind Rune | ลม | เพิ่ม % ต่อธาตุลม | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Light Rune | แสง | เพิ่ม % ต่อธาตุแสง | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| Dark Rune | มืด | เพิ่ม % ต่อธาตุมืด | บวกเพิ่มขึ้นเป็น % ตามค่ารูน |
| รูนประเภทGuard |
| รูป | ชื่อรูน | ธาตุ | ความสามารถ | หมายเหตุ |
![]() | Flame Guard | ไฟ | ลดดาเมจจากธาตุไฟ | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/2) % |
![]() | Auqa Guard | น้ำ | ลดดาเมจากธาตุน้ำ | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/2) % |
![]() | Wind Guard | ลม | ลดดาเมจจากธาตุลม | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/2) % |
![]() | Light Guard | แสง | ลดดาเมจจากธาตุแสง | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/2) % |
![]() | Light Guard | มืด | ลดดาเมจจากธาตุมืด | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/2) % |
![]() | General Guard | แสง | ลดดาเมจจากทุกธาตุ | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน/3) % |
| รูนประเภทพิเศษ |
| รูป | ชื่อรูน | ธาตุ | ความสามารถ | หมายเหตุ |
![]() | Knight Rune | ไฟ | ลดเมจให้กับยูนิตที่อยู่ด้านหลังยูนิตที่ใส่รูนนี้ | ลดดาดาเมจเท่ากับ (ค่ารูน×2) % |
![]() | Berserk Rune | ลม | เพิ่มดาเมจให้กับยูนิตตามHPที่ลดลง | ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ (Dmgของยูนิต)×(%ของHPที่ลด)×(ค่ารูน)×(ค่ารูน)×8 |
![]() | Healing Rune | น้ำ | เพิ่มค่าฟื้นฟูตัวเองให้กับยูนิตเมื่อถอยกลับ | ฟื้นฟูเป็นจำนวน (2%ของMaxHP)×(ค่ารูน)×20×2 |
![]() | Dodge Rune | ลม | มีโอกาศหลบการโจมของมอน ซึ่งโอกาสเพิ่มขึ้นตามSPD | โอกาสหลบ (SPD×ค่ารูน/100)% |
![]() | Endure Rune | น้ำ | หากHPเหลือ2ขึ้นไป มีโอกาสที่จะรับดาเมจได้เกินHP ซึ่งโอกาสเพิ่มขึ้นตามToughness | โอกาส (Toughness×ค่ารูน/30)% |
![]() | Guts Rune | ไฟ | ยูนิตจะออกมาโดยมีค่าGutsที่เพิ่มขึ้นติดมา | จะสุ่มออกมาระหว่าง Guts 2~3 ยิ่งค่ารูนสูงโอกาสออกมา Guts 3 จะเพิ่มขึ้น |
※ตัวอย่างการคิดค่ารูน
Berserk Rune
กำหนดให้ Hp 500/5000 ดาเมจ1000 ค่ารูน30 จะได้
1000(ดาเมจ)×0.9(%ของHPที่ลด)×0.3(ค่ารูน)×0.3(ค่ารูน)×8 = 648 เพิ่มขึ้น
Healing Rune
กำหนดให้ MaxHP 10000 ค่ารูน30 จะได้
200(2%ของMaxHP)×0.3(ค่ารูน)×20×2 = 12%
| รูนเฉพาะสาย |
| รูป | ชื่อรูน | ธาตุ | ความสามารถ | หมายเหตุ |
![]() | Penetrate Rune (เฉพาะยูนิตปืน) | มืด | เมื่อโจมตีมีโอกาสที่จะยิงทะลุโดนมอนตัวอื่นๆ | โอกาสคิดเป็น % ตามค่ารูน |
![]() | Archer Rune (เฉพาะยูนิตธนู) | แสง | เมื่อโจมตีมีโอกาสที่จะติดคริติตอล (ดาเมจคูณ1.5เท่า) | โอกาสคิดเป็น % ตามค่ารูน |
![]() | Sorcery Rune (เฉพาะยูนิตเวทย์) | มืด | เมื่อโจมตีมีโอกาสทำให้มอนกระเด็นถอยหลังไป | โอกาสคิดเป็น % ตามค่ารูน |
















0 件のコメント:
コメントを投稿